2026 yılının 42. haftası · 17 Ekim 2026
Yapay Zekâ Fiyat Endeksi
Yapay zekâ modellerinin API fiyatlarını her pazartesi kaynağından derliyoruz. Endeks, her seviyedeki modellerin karma fiyatının ortancası: 1 milyon token için 3 birim giriş ve 1 birim çıkış fiyatının ortalaması (sohbet ve yazı işlerinde tipik oran). TL karşılıkları TCMB kuruyla (49,446 TL, 16.10.2026), vergi hariç.
Bu haftanın endeksi
- Amiral modeller4 $≈ 198 TL / 1M token · ilk ölçüm
- Orta modeller2,5 $≈ 124 TL / 1M token · ilk ölçüm
- Hafif modeller0,24 $≈ 12 TL / 1M token · ilk ölçüm
İlk ölçüm hafta 2026-W42. Haftalık değişim ve grafik ikinci haftadan itibaren görünür.
Model model API fiyatları
CSV indir| Model | Seviye | Giriş | Çıkış | Karma | TL | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna OpenAI | Hafif | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,20 $ | 9,89 TL | ilk ölçüm | developers.openai.com |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | Hafif | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,20 $ | 9,89 TL | ilk ölçüm | platform.claude.com |
| Qwen3.8-Flash-Next Alibaba | Hafif | 0,15 $ | 0,47 $ | 0,23 $ | 11 TL | ilk ölçüm | alibabacloud.com |
| GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu) | Hafif | 0,15 $ | 0,50 $ | 0,24 $ | 12 TL | ilk ölçüm | docs.z.ai |
| Mistral Small 4 Mistral AI | Hafif | 0,15 $ | 0,60 $ | 0,26 $ | 13 TL | ilk ölçüm | docs.mistral.ai |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | Hafif | 0,30 $ | 1,2 $ | 0,52 $ | 26 TL | ilk ölçüm | api-docs.deepseek.com |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | Hafif | 0,30 $ | 2,5 $ | 0,85 $ | 42 TL | ilk ölçüm | ai.google.dev |
| Mistral Large 4 Mistral AI | Amiral | 0,68 $ | 2,09 $ | 1,03 $ | 51 TL | ilk ölçüm | docs.mistral.ai |
| Qwen3.8 27B Alibaba | Orta | 0,50 $ | 3 $ | 1,13 $ | 56 TL | ilk ölçüm | alibabacloud.com |
| Gemini 3.8 Flash Google | Orta | 0,75 $ | 3,75 $ | 1,5 $ | 74 TL | ilk ölçüm | ai.google.dev |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | Amiral | 1,32 $ | 3,96 $ | 1,98 $ | 98 TL | ilk ölçüm | api-docs.deepseek.com |
| Muse Spark 1.3 Meta | Orta | 1,25 $ | 4,25 $ | 2 $ | 99 TL | ilk ölçüm | dev.meta.ai |
| GLM-5.3 Z.ai (Zhipu) | Amiral | 1,4 $ | 4,4 $ | 2,15 $ | 106 TL | ilk ölçüm | docs.z.ai |
| Grok 4.7 xAI | Amiral | 2 $ | 6 $ | 3 $ | 148 TL | ilk ölçüm | docs.x.ai |
| Qwen3.8 Max Alibaba | Amiral | 2 $ | 6 $ | 3 $ | 148 TL | ilk ölçüm | alibabacloud.com |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI | Orta | 1,5 $ | 7,5 $ | 3 $ | 148 TL | ilk ölçüm | docs.mistral.ai |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | Orta | 2 $ | 10 $ | 4 $ | 198 TL | ilk ölçüm | developers.openai.com |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | Orta | 2 $ | 10 $ | 4 $ | 198 TL | ilk ölçüm | platform.claude.com |
| Gemini 4 Argon Google | Amiral | 2 $ | 10 $ | 4 $ | 198 TL | ilk ölçüm | ai.google.dev |
| Kimi K3 Moonshot AI | Amiral | 3 $ | 15 $ | 6 $ | 297 TL | ilk ölçüm | platform.kimi.ai |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | Amiral | 4 $ | 20 $ | 8 $ | 396 TL | ilk ölçüm | platform.claude.com |
| Muse Wonder Meta | Amiral | 4 $ | 20 $ | 8 $ | 396 TL | ilk ölçüm | dev.meta.ai |
| GPT-6 Astra OpenAI | Amiral | 10 $ | 50 $ | 20 $ | 989 TL | ilk ölçüm | developers.openai.com |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | Amiral | 10 $ | 50 $ | 20 $ | 989 TL | ilk ölçüm | platform.claude.com |
Fiyatlar 1 milyon token içindir, vergi ve önbellek indirimi hariç. Kaynak bağlantısı fiyatın okunduğu sayfa. Hesap: karma = (3 × giriş + çıkış) ÷ 4.
Abonelik fiyatları
Sitenin üstündeki fiyat bandındaki değerler; her biri yayındaki bir yazıdan alınır ve o yazıda kaynağıyla anlatılır.
| Abonelik | Fiyat | Ayrıntı |
|---|---|---|
| Claude Pro · web | 20 $ + vergi / ay | Yazıyı oku |
| Claude Pro · App Store TR | 999,99 TL / ay | Yazıyı oku |
| ChatGPT Go · App Store TR | 249,99 TL / ay | Yazıyı oku |
| ChatGPT Plus · App Store TR | 999,99 TL / ay | Yazıyı oku |
| Google AI Plus | 199,99 TL / ay | Yazıyı oku |
| Perplexity Education Pro | 10 $ / ay | Yazıyı oku |
| The X Subscription Premium | 30 $ / ay | Yazıyı oku |
| Meta Muse Spark Open | 816 milyar parametre | Yazıyı oku |
Veriyi kaynak göstererek kullanabilirsin (CC BY 4.0): "Sayıyla Yapay Zekâ Fiyat Endeksi". Yöntem ve kaynak türleri: Yöntem. Modellerin işe göre başarısı: Yapay zekâ karnesi.