Yapay zekâ ayda kaç TL?
İki yol var: sabit fiyatlı abonelik ya da kullandığın kadar ödediğin API. Aşağıda abonelikleri TL olarak, API'yi de kendi kullanımına göre hesaplayabilirsin. Dolar kuru: TCMB döviz satış, 16.10.2026: 49,4463 TL.
Abonelikler (aylık)
| Abonelik | Fiyat | Aylık TL |
|---|---|---|
| Google AI Plus | 199,99 TL / ay | 200 TL |
| ChatGPT Go · App Store TR | 249,99 TL / ay | 250 TL |
| Perplexity Education Pro | 10 $ / ay | ≈ 494 TL |
| Claude Pro · web | 20 $ + vergi / ay | ≈ 989 TL + vergi |
| Claude Pro · App Store TR | 999,99 TL / ay | 1.000 TL |
| ChatGPT Plus · App Store TR | 999,99 TL / ay | 1.000 TL |
| The X Subscription Premium | 30 $ / ay | ≈ 1.483 TL |
Ayrıntılı rehberler: Claude Pro Türkiye fiyatı (web ile App Store farkı, KDV) ve ChatGPT ücretsiz mi? (Free, Go, Plus ve Pro farkları).
Fiyatlar bağlantılı yazılardan (kaynaklı). Dolar fiyatlar TCMB kuruyla çevrildi (≈); kart komisyonu ve vergi dahil değil. App Store fiyatı vergiler dahildir.
API: kullanımına göre aylık maliyet
Ofis çalışanı: günde 40 mesaj, 30 gün; Türkçe için token sayısı %20 artırıldı.
| Model | Aylık TL | Genel zekâ endeksi | API (1M token) |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna OpenAI | 39 TL | 38 | 0,10 $ / 0,50 $ |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | 39 TL | 43 | 0,10 $ / 0,50 $ |
| Qwen3.8-Flash-Next Alibaba | 43 TL | 40 | 0,15 $ / 0,47 $ |
| GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu) | 45 TL | 42 | 0,15 $ / 0,50 $ |
| Mistral Small 4 Mistral AI | 50 TL | 11 | 0,15 $ / 0,60 $ |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 100 TL | 39 | 0,30 $ / 1,2 $ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 174 TL | 22 | 0,30 $ / 2,5 $ |
| Mistral Large 4 Mistral AI | 192 TL | 38 | 0,68 $ / 2,09 $ |
| Qwen3.8 27B Alibaba | 224 TL | 34 | 0,50 $ / 3 $ |
| Gemini 3.8 Flash | 294 TL | 41 | 0,75 $ / 3,75 $ |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 367 TL | 36 | 1,32 $ / 3,96 $ |
| Muse Spark 1.3 Meta | 376 TL | 48 | 1,25 $ / 4,25 $ |
| GLM-5.3 Z.ai (Zhipu) | 400 TL | 45 | 1,4 $ / 4,4 $ |
| Grok 4.7 xAI | 555 TL | 46 | 2 $ / 6 $ |
| Qwen3.8 Max Alibaba | 555 TL | 45 | 2 $ / 6 $ |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI | 587 TL | 14 | 1,5 $ / 7,5 $ |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | 783 TL | 52 | 2 $ / 10 $ |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 783 TL | 56 | 2 $ / 10 $ |
| Gemini 4 Argon | 783 TL | 53 | 2 $ / 10 $ |
| Kimi K3 Moonshot AI | 1.175 TL | 44 | 3 $ / 15 $ |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | 1.566 TL | 58 | 4 $ / 20 $ |
| Muse Wonder Meta | 1.566 TL | 52 | 4 $ / 20 $ |
| GPT-6 Astra OpenAI | 3.916 TL | 53 | 10 $ / 50 $ |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | 3.916 TL | 53 | 10 $ / 50 $ |
Fiyatlar Yapay Zekâ Karnesinden (17 Ekim 2026); önbellek indirimi ve toplu iş indirimi hesaba katılmadı. Token sayıları kaba varsayımdır: 1 Türkçe kelime ortalama 2 token civarı.
Abonelik mi API mi?
- Sohbet arayüzü yeterliyse abonelik: ChatGPT, Claude ya da Gemini uygulamasını her gün kullanıyorsan sabit fiyat daha öngörülebilir.
- Kendi uygulaman ya da otomasyonun varsa API: az kullanımda abonelikten çok daha ucuz olabilir; yoğun kullanımda (ör. kod ajanı) hızla pahalanır.
- Ucuz modelle başla: çoğu günlük iş için hafif modeller yeterli; hangi işte hangisinin iyi olduğu karnede.