Yapay zekâ modelleri
Haftalık Yapay Zekâ Karnesindeki 27 modelin her birinin sayfası: fiyatı, ücretsiz kullanımı, işlere göre test sonuçları ve rakipleriyle karşılaştırması. Son güncelleme: 17 Ekim 2026.
OpenAI · GPT
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | Amiral | 10 $ / 50 $ karma 20 $ | ChatGPT ücretsiz planında yok; Plus ve Pro'da var |
| GPT-6.1 Sol | Orta | 2 $ / 10 $ karma 4 $ | ChatGPT ücretsiz planında yok; Plus ve Pro'da var |
| GPT-6 Luna | Hafif | 0,10 $ / 0,50 $ karma 0,20 $ | ChatGPT ücretsiz planında var |
Anthropic · Claude
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Amiral | 10 $ / 50 $ karma 20 $ | Ücretsiz planda yok; Pro'da ek kullanım kredisiyle, Max'te var |
| Claude Opus 5.5 | Amiral | 4 $ / 20 $ karma 8 $ | Ücretsiz planda yok; Pro ve Max'te var |
| Claude Sonnet 5.5 | Orta | 2 $ / 10 $ karma 4 $ | Claude ücretsiz planında var |
| Claude Haiku 5.5 | Hafif | 0,10 $ / 0,50 $ karma 0,20 $ | Claude ücretsiz planında var |
Google · Gemini
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | Amiral | 2 $ / 10 $ karma 4 $ | API ücretsiz katmanında yok |
| Gemini 3.8 Flash | Orta | 0,75 $ / 3,75 $ karma 1,5 $ | API ücretsiz katmanında var |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Hafif | 0,30 $ / 2,5 $ karma 0,85 $ | API ücretsiz katmanında var |
| Gemma 4 31B · açık ağırlık | Hafif | – | Açık ağırlık: kendi bilgisayarında ücretsiz |
xAI · Grok
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | Amiral | 2 $ / 6 $ karma 3 $ | Grok web ve uygulamada ücretsiz denenebiliyor |
DeepSeek · DeepSeek
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro · açık ağırlık | Amiral | 1,32 $ / 3,96 $ karma 1,98 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| DeepSeek V4.1 Flash · açık ağırlık | Hafif | 0,30 $ / 1,2 $ karma 0,52 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
Alibaba · Qwen
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | Amiral | 2 $ / 6 $ karma 3 $ | Doğrulanmadı |
| Qwen3.8-Flash-Next · açık ağırlık | Hafif | 0,15 $ / 0,47 $ karma 0,23 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| Qwen3.8 27B · açık ağırlık | Orta | 0,50 $ / 3 $ karma 1,13 $ | Açık ağırlık: kendi bilgisayarında ücretsiz |
Mistral AI · Mistral
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 · açık ağırlık | Amiral | 0,68 $ / 2,09 $ karma 1,03 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| Mistral Medium 3.5 · açık ağırlık | Orta | 1,5 $ / 7,5 $ karma 3 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| Mistral Small 4 · açık ağırlık | Hafif | 0,15 $ / 0,60 $ karma 0,26 $ | Açık ağırlık: kendi bilgisayarında ücretsiz |
Meta · Muse
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Muse Wonder | Amiral | 4 $ / 20 $ karma 8 $ | Doğrulanmadı |
| Muse Spark 1.3 | Orta | 1,25 $ / 4,25 $ karma 2 $ | Doğrulanmadı |
| Muse Spark Open · açık ağırlık | Orta | – | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| Muse Glimmer · açık ağırlık | Hafif | – | Açık ağırlık: kendi bilgisayarında ücretsiz |
Moonshot AI · Kimi
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 · açık ağırlık | Amiral | 3 $ / 15 $ karma 6 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
Z.ai (Zhipu) · GLM
| Model | Seviye | API giriş / çıkış | Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3 · açık ağırlık | Amiral | 1,4 $ / 4,4 $ karma 2,15 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |
| GLM-5.3-Flash · açık ağırlık | Hafif | 0,15 $ / 0,50 $ karma 0,24 $ | Açık ağırlık: kendi donanımında ücretsiz |