Yapay Zekâ Karnesi · Ekim 2026
Ajan ve araç kullanımı: hangi yapay zekâ en iyi?
Karne verisi: 17 Ekim 2026Ölçüt: GDPval-AA v2.1
En iyi: Claude Opus 5.5 (1.866 Elo).
Fiyat/performans: Claude Haiku 5.5 (1.618 Elo, karma API 0,20 $ / 1M token).
Ücretsiz ya da açık: Claude Sonnet 5.5 (Claude ücretsiz planında var).
Tam sıralama
| Sıra | Model | GDPval-AA v2.1 | Düzey | API (1M token) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 Anthropic · Amiral | 1.866 Elo | Çok iyi | 4 $ / 20 $ |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic · Orta | 1.838 Elo | Çok iyi | 2 $ / 10 $ |
| 3 | Muse Wonder Meta · Amiral | 1.770 Elo | Çok iyi | 4 $ / 20 $ |
| 4 | Claude Fable 5.1 Anthropic · Amiral | 1.754 Elo | Çok iyi | 10 $ / 50 $ |
| 5 | Grok 4.7 xAI · Amiral | 1.711 Elo | Çok iyi | 2 $ / 6 $ |
| 6 | Muse Spark 1.3 Meta · Orta | 1.681 Elo | Çok iyi | 1,25 $ / 4,25 $ |
| 7 | Qwen3.8 Max Alibaba · Amiral | 1.666 Elo | Çok iyi | 2 $ / 6 $ |
| 8 | GLM-5.3 Z.ai (Zhipu) · Amiral · açık ağırlık | 1.650 Elo | Çok iyi | 1,4 $ / 4,4 $ |
| 9 | GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu) · Hafif · açık ağırlık | 1.642 Elo | Çok iyi | 0,15 $ / 0,50 $ |
| 10 | Qwen3.8-Flash-Next Alibaba · Hafif · açık ağırlık | 1.628 Elo | İyi | 0,15 $ / 0,47 $ |
| 11 | Gemini 4 Argon Google · Amiral | 1.624 Elo | İyi | 2 $ / 10 $ |
| 12 | Claude Haiku 5.5 Anthropic · Hafif | 1.618 Elo | İyi | 0,10 $ / 0,50 $ |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · Hafif · açık ağırlık | 1.600 Elo | İyi | 0,30 $ / 1,2 $ |
| 14 | GPT-6.1 Sol OpenAI · Orta | 1.594 Elo | İyi | 2 $ / 10 $ |
| 15 | GPT-6 Astra OpenAI · Amiral | 1.573 Elo | İyi | 10 $ / 50 $ |
| 16 | Kimi K3 Moonshot AI · Amiral · açık ağırlık | 1.533 Elo | İyi | 3 $ / 15 $ |
| 17 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · Amiral · açık ağırlık | 1.450 Elo | İyi | 1,32 $ / 3,96 $ |
| 18 | Gemini 3.8 Flash Google · Orta | 1.436 Elo | İyi | 0,75 $ / 3,75 $ |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI · Hafif | 1.432 Elo | İyi | 0,10 $ / 0,50 $ |
| 20 | Mistral Large 4 Mistral AI · Amiral · açık ağırlık | 1.422 Elo | İyi | 0,68 $ / 2,09 $ |
| 21 | Qwen3.8 27B Alibaba · Orta · açık ağırlık | 1.420 Elo | İyi | 0,50 $ / 3 $ |
| 22 | Muse Spark Open Meta · Orta · açık ağırlık | 1.401 Elo | İyi | – |
| 23 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google · Hafif | 983 Elo | Orta | 0,30 $ / 2,5 $ |
| 24 | Muse Glimmer Meta · Hafif · açık ağırlık | 787 Elo | Zayıf | – |
| 25 | Mistral Medium 3.5 Mistral AI · Orta · açık ağırlık | 761 Elo | Zayıf | 1,5 $ / 7,5 $ |
| 26 | Gemma 4 31B Google · Hafif · açık ağırlık | 620 Elo | Zayıf | – |
| 27 | Mistral Small 4 Mistral AI · Hafif · açık ağırlık | 363 Elo | Zayıf | 0,15 $ / 0,60 $ |
44 meslekten gerçek iş görevleri; model kabuk (shell) ve web erişimiyle ajan olarak çalışır, çıktılar körlemesine ikili karşılaştırılıp Elo puanı verilir. * Firma beyanı.
Nasıl kullanmalı?
- Görevi adım adım tanımlayın ve bitmiş işin nasıl görüneceğini bir örnekle anlatın.
- Ajandan her adımda ne yaptığını yazmasını, dosya silme ya da para harcama gibi adımlardan önce onay istemesini isteyin.
- Ajan işleri çok token harcar; önce ucuz bir modelle (GLM-5.3-Flash, Claude Haiku 5.5) deneyin, yetmezse Claude Sonnet 5.5 ya da Opus 5.5'e geçin.
GDPval-AA'da Claude Opus 5.5 (1866) ve Claude Sonnet 5.5 (1838) önde; Muse Wonder (1770), Claude Fable 5.1 (1754) ve Grok 4.7 (1711) izliyor. Ucuz modellerden GLM-5.3-Flash (1642), Qwen3.8-Flash-Next (1628) ve Claude Haiku 5.5 (1618), çok daha pahalı GPT-6 Astra'nın (1573) üstünde. Her puanın yanında bir belirsizlik payı veriliyor; birbirine yakın puanlar arasındaki fark kesin değil.
Diğer işler
Kaynaklar
- Artificial Analysis – GDPval-AA v2.1 Bağımsız ölçüm · okundu: 17 Ekim 2026
- OpenAI API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
- Anthropic API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
- Meta Model API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
- Z.ai API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
Sıralama Yapay Zekâ Karnesi verisinden otomatik hesaplanır; kendi testimiz değildir. Yöntem.