Yapay Zekâ Karnesi · Ekim 2026
Matematik ve akıl yürütme: hangi yapay zekâ en iyi?
Karne verisi: 17 Ekim 2026Ölçüt: CritPt
En iyi: GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, Claude Opus 5.5 (%31,7, eşit).
Fiyat/performans: Muse Spark 1.3 (%24,9, karma API 2 $ / 1M token).
Ücretsiz ya da açık: Claude Sonnet 5.5 (Claude ücretsiz planında var).
Tam sıralama
| Sıra | Model | CritPt | Düzey | API (1M token) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra OpenAI · Amiral | %31,7 | Çok iyi | 10 $ / 50 $ |
| 2 | GPT-6.1 Sol OpenAI · Orta | %31,7 | Çok iyi | 2 $ / 10 $ |
| 3 | Claude Opus 5.5 Anthropic · Amiral | %31,7 | Çok iyi | 4 $ / 20 $ |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic · Orta | %31,4 | Çok iyi | 2 $ / 10 $ |
| 5 | Claude Fable 5.1 Anthropic · Amiral | %29,7 | Çok iyi | 10 $ / 50 $ |
| 6 | Muse Wonder Meta · Amiral | %28,3 | Çok iyi | 4 $ / 20 $ |
| 7 | Gemini 4 Argon Google · Amiral | %27,1 | Çok iyi | 2 $ / 10 $ |
| 8 | Muse Spark 1.3 Meta · Orta | %24,9 | İyi | 1,25 $ / 4,25 $ |
| 9 | Kimi K3 Moonshot AI · Amiral · açık ağırlık | %23,4 | İyi | 3 $ / 15 $ |
| 10 | GPT-6 Luna OpenAI · Hafif | %19,4 | Orta | 0,10 $ / 0,50 $ |
| 11 | GLM-5.3 Z.ai (Zhipu) · Amiral · açık ağırlık | %19,1 | Orta | 1,4 $ / 4,4 $ |
| 12 | Claude Haiku 5.5 Anthropic · Hafif | %18,9 | Orta | 0,10 $ / 0,50 $ |
| 13 | Gemini 3.8 Flash Google · Orta | %18,3 | Orta | 0,75 $ / 3,75 $ |
| 14 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · Amiral · açık ağırlık | %18 | Orta | 1,32 $ / 3,96 $ |
| 15 | Grok 4.7 xAI · Amiral | %17,7 | Orta | 2 $ / 6 $ |
| 16 | Qwen3.8 Max Alibaba · Amiral | %17,7 | Orta | 2 $ / 6 $ |
| 17 | GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu) · Hafif · açık ağırlık | %15,4 | Orta | 0,15 $ / 0,50 $ |
| 18 | Muse Spark Open Meta · Orta · açık ağırlık | %14,9 | Orta | – |
| 19 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · Hafif · açık ağırlık | %14,3 | Orta | 0,30 $ / 1,2 $ |
| 20 | Qwen3.8-Flash-Next Alibaba · Hafif · açık ağırlık | %11,1 | Zayıf | 0,15 $ / 0,47 $ |
| 21 | Mistral Large 4 Mistral AI · Amiral · açık ağırlık | %10,6 | Zayıf | 0,68 $ / 2,09 $ |
| 22 | Qwen3.8 27B Alibaba · Orta · açık ağırlık | %5,4 | Zayıf | 0,50 $ / 3 $ |
| 23 | Muse Glimmer Meta · Hafif · açık ağırlık | %2,6 | Zayıf | – |
| 24 | Gemma 4 31B Google · Hafif · açık ağırlık | %1,4 | Zayıf | – |
| 25 | Mistral Small 4 Mistral AI · Hafif · açık ağırlık | %0,3 | Zayıf | 0,15 $ / 0,60 $ |
| 26 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google · Hafif | %0 | Zayıf | 0,30 $ / 2,5 $ |
| 27 | Mistral Medium 3.5 Mistral AI · Orta · açık ağırlık | %0 | Zayıf | 1,5 $ / 7,5 $ |
Araştırma düzeyinde 71 fizik problemi; uzun ve titiz akıl yürütme ister. Doğru çözülen yüzde. * Firma beyanı.
Nasıl kullanmalı?
- Zor problemlerde akıl yürütme ayarını en yükseğe alın; puanlar bu ayarda ölçüldü.
- Aynı problemi iki farklı modele (ör. GPT-6.1 Sol ve Claude Sonnet 5.5) çözdürün; sonuçlar farklıysa adımları karşılaştırın.
- Modelden ara adımları ve birimleri yazmasını isteyin; sonucu hesap makinesiyle ya da kod çalıştırarak kontrol edin.
- Bu test araştırma düzeyini ölçer; okul düzeyindeki sorularda hafif modelleri de deneyip sonucu yine kontrol edin.
CritPt araştırma düzeyinde fizik problemlerinden oluşuyor ve en iyi modeller bile soruların üçte birinden azını çözüyor: GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol ve Claude Opus 5.5 %31,7, Claude Sonnet 5.5 %31,4. GPT-6.1 Sol ve Sonnet 5.5 bu puanı 2 $ / 10 $ fiyatla alıyor. Hafif modellerin çoğu %20'nin altında; açık ağırlıklılarda Kimi K3 (%23,4) önde.
Diğer işler
Kaynaklar
- Artificial Analysis – CritPt Bağımsız ölçüm · okundu: 17 Ekim 2026
- OpenAI API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
- Anthropic API fiyatları Resmî sayfa · okundu: 17 Ekim 2026
Sıralama Yapay Zekâ Karnesi verisinden otomatik hesaplanır; kendi testimiz değildir. Yöntem.